产品列表
点阵数 型    号 外型尺寸(MM) 视域尺寸(MM) 点阵大小(MM) 驱动电压 含驱动器 资料下载
122×32  JM12232A  98.0×60.0×13.0  76.0×25.2  0.53×0.61  5V  SBN1661G  资料 
122×32  JM12232B  84.0×44.0×12.0  60.0×18.0  0.40×0.45  5V  SBN1661G  资料 
122×32  JM12232C  76.4×29.1×7.5  54.8×18.3  0.40×0.45  5V  SBN1661G  资料 
128×64  JM12864A  113.0×65.0×11.0  73.5×38.8  0.48×0.48  5V  S6B0108B  资料 
128×64  JM12864B  93.0×70.0×13.0  72.0×40.0  0.48×0.48  5V/3.3V  S6B0108B  资料 
128×64  JM12864C-1  78.0×70.0×12.5  62.0×44.0  0.39×0.55  5V/3.3V  S6B0108B  资料 
128×64  JM12864C-2  78.0×70.0×12.5  62.0×44.0  0.39×0.55  5V/3.3V  S6B0108B  资料 
128×64  JM12864E  54.0×50.0×6.5  40.0×29.0  0.28×0.35  3.3V  S6B0108B  资料 
128×64  JM12864H  93.0×70.0×13.0  70.7×38.8  0.48×0.48  5V/3.3V  S6B0108B  资料 
128×64  JM12864J-2  93.0×70.0×13.0  70.7×38.8  0.48×0.48  5V/3.3V  S6B0108B  资料 
128×64  JM12864K  88.0×58.0×12.5  62.0×44.0  0.39×0.55  5V  T6963C  资料 
128×64  JM12864-10  78.0×70.0×12.5  62.0×44.0  0.39×0.55  5V/3.3V  T6963C  资料 
192×64  JM19264B  100.0×60.0×12.0  84.0×31.0  0.36×0.36  5V/3.3V  S6B0108B  资料 
192×64  JM19264C  130.0×65.0×12.0  104.0×39.0  0.46×0.46  5V/3.3V  S6B0108B  资料 
192×64  JM19264D  100.0×60.0×12.0  84.0×31.0  0.36×0.36  5V/3.3V  S6B0108B  资料 
240×64  JM24064A  180.0×65.0×13.0  132.0×39.0  0.49×0.49  5V  T6963C  资料 
240×64   JM24064B  180.0×65.0×13.0  132.0×39.0  0.49×0.49  5V  T6963C  资料 
160×128   JM160128A  129.0×102.0×13.0  101.0×82.0  0.54×0.54  5V  T6963C  资料 
160×128   JM240128A  144.0×104.0×13.7  114.0×64.0  0.40×0.40  5V  T6963C  资料 
240×128   JM240128B  144.0×104.0×13.7   114.0×64.0  0.40×0.40  5V  T6963C  资料 
Copyright © 2008 http://www.szjunxian.cn Limited,All Rights Reserved.  技术支持:吕氏科技
版权所有:深圳市骏显电子科技有限公司  地址:深圳市宝安西乡铁岗益成工业园A栋三楼
邮箱:junxianlcm@126.com  电话:0755-29977661 29977236  传真:0755-29977186